Teilnehmer
Anmeldung
Marke |
Typ |
Baujahr |
FahrerIn |
NavigatorIn |
Bentley | 3 Liter | 1927 | Müller | Müller |
Amilcar | CGSs | 1928 | Nützi | Süess |
Bentley | LeMans 4.5 k | 1929 | Beck | Beck |
Ford | Model A | 1930 | Müller | tbc |
Buick | Indy 500 | 1935 | Baumann | Baumann |
MG | Q-Type | 1936 | Deuring | Muggli |
MG | TD | 1950 | Mändli | Stäheli |
MG | TD Mk2 Competition | 1951 | Finger | Eisenegger |
MG | TD | 1952 | Ulrich | Kappeler |
EMW/BMW | 327 | 1953 | Lindenmann | Brönnimann |
Jaguar | XK 120 DHC RHD | 1954 | Tanner | Tanner |
Citroën | 11BL | 1956 | Hotz | TBA |
MG | A | 1956 | Meier-Fürst | Meier-Fürst |
Austin Healey | BN4 | 1958 | Price | Maxones |
Austin Healey | 100 Six | 1959 | Schmid | Schmid |
Mercedes | 190 SL | 1959 | Hörmann | Fey |
MG | A | 1959 | Stutz | Stutz |
Volvo | PV 544 Sort | 1960 | Bühler | Bühler |
Fiat | OSCA 1500s | 1961 | Eigenmann | Eigenmann |
MG | A | 1961 | Estermann | Estermann |
MG | A | 1961 | Kirstein | Huber |
Volvo | P1800 | 1961 | Scheiwiller | |
Chevrolet | Impala SS Cabrio | 1963 | Egli | Egli |
Alfa Romeo | Giulia TI Super | 1964 | Scheibler | Zehnder |
Mercedes 230 SL | SL | 1964 | Hug | Hug |
Triumph | Spitfire 4 | 1964 | Gantenbein | Bütikofer |
Volvo | PV 544 | 1965 | Baur | Martin |
Austin Healey | Sprite Mk III | 1966 | Kürsteiner | Kürsteiner |
Ford Mustang | Coupé GT | 1966 | Toma | Lutz |
Jaguar | E-Type Coupé 2+2 | 1966 | Oriesek | Oriesek |
Morgan | 4/4 Competition | 1966 | Dora | Kreienbühl |
Volvo Amazon | 122s B18 | 1966 | Holenstein | Hörmann |
Austin | Cooper S | 1967 | Schönherr | Egli |
Austin Healey | 3000 Mk III | 1967 | Zehender | Zehender |
Chevrolet | Camaro | 1967 | Mühlebach | Mühlebach |
Jaguar | 420 | 1967 | Ditzler | Schläppi |
Jaguar | E Type | 1967 | Ruckstuhl | Ruckstuhl |
Alfa Romeo | 1300GT Junior | 1969 | Schmid | Altherr |
Porsche | 911 S Targa | 1969 | Beck | Fuchs |
Rolls Royce | Silver Shadow | 1969 | Benner | Benner |
Alfa Romeo | 1750 GT Veloce | 1971 | Rolle | Rolle |
Volkswagen | Käfer 11-1302 S | 1971 | Vidale | Lenzin |
Alfa Romeo | GTV Bertone | 1972 | Aeberli | Aeberli |
Citroen | SM | 1972 | Döbeli | Kohler |
Datsun | 240 Z | 1972 | Wachter | Wachter |
Dodge | Challenger | 1972 | Matossi | Walther |
Triumph | TR6 | 1972 | Jaeger | Jaeger |
Fiat | 500 L | 1973 | Stutz | Stutz |
Lotus | Europa TC Special | 1973 | Wahrenberger | Wahrenberger |
Morgan | +8 | 1973 | Granacher | Granacher |
Opel | GT | 1973 | Lüthi | Graber |
Triumph | TR6 | 1973 | Mente | Mente |
BMW | 2002 | 1975 | Lüthi | Lüthi |
Lada Schiguli | BA3-2101 | 1975 | Kaufmann | Kaufmann |
VW Porsche | 914 2.0 Liter | 1975 | Uebelhard | Bucher Uebelhard |
Alfa Romeo | GTV Bertone America 2.0 | 1976 | Paratore | Paratore-Mai |
Mini | 1000 | 1977 | Angst | Angst |
Mercedes | 450 SLC 5.0 | 1978 | Mägli | Mägli |
Porsche | 911 Targa | 1978 | Wyler | Bigler |
Ford | Escort | 1979 | Rütti | Scheerle |
Porsche | 911 SC Targa | 1979 | Müllhaupt | Müllhaupt |
Volvo | 244 | 1979 | Giezendanner | Wegmüller |
Lotus | Esprit | 1980 | Wegmann | Grüter |
Morgan | Plus8 | 1980 | Gantenbein | Gantenbein |
Porsche | 924 Le Mans | 1980 | Pfister | Liviero |
Triumph | Spitfire 1500 | 1980 | Brenner | Brenner |
Mercedes | 300 SL | 1985 | Ritzmann | Müller |
Renault | Renault R5 Turbo 2 | 1985 | Lischi | Brand |
Alfa Romeo | 75 Turbo | 1986 | Estermann | Estermann |
Ferrari | Mondial 3.2 | 1988 | Zogg | Zogg |
Porsche Carrera Targa | 911-964 | 1989 | Hophan | von Schubert |
Mazda | MX 5 | 1990 | Brütsch | Calonder |
Alfa Romeo | Spider 2.0 | 1991 | Bohner | Bohner |
Fiat | Cinquecento Trofeo | 1991 | Bärlocher | Walter |
Porsche | 964 RS NGT | 1991 | Vietze | Oettli |
Ford | Thunderbird | folgt | Burkhard | Tscheulin |
-->